Kampionati Anglez
Faqja 2 e 2 • Share •
Faqja 2 e 2 •
1, 2
Re: Kampionati Anglez
| 6 - Table | Updated: 30.01.2010 | ||||||||
| Team | GP | PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | |
| 1. | Chelsea FC | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 57 | 19 | 38 |
| 2. | Manchester United | 23 | 50 | 16 | 2 | 5 | 53 | 19 | 34 |
| 3. | Arsenal FC | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 59 | 25 | 34 |
| 4. | Tottenham | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 45 | 25 | 20 |
| 5. | Liverpool | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 42 | 26 | 16 |
| 6. | Aston Villa FC | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 31 | 18 | 13 |
| 7. | Manchester City | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 42 | 30 | 12 |
| 8. | Birmingham City | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 |
| 9. | Everton FC | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 33 | 34 | -1 |
| 10. | Blackburn Rovers | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 25 | 40 | -15 |
| 11. | Fulham | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 26 | 28 | -2 |
| 12. | Stoke City | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 |
| 13. | Sunderland | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 30 | 40 | -10 |
| 14. | Wigan | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 47 | -23 |
| 15. | West Ham | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 29 | 38 | -9 |
| 16. | Bolton Wanderers | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 29 | 44 | -15 |
| 17. | Wolverhampton | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 19 | 40 | -21 |
| 18. | Burnley FC | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 |
| 19. | Hull City | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 22 | 48 | -26 |
| 20. | Portsmouth | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 19 | 33 | -14 |
Re: Kampionati Anglez
Kjo jave dha keto rezultate
| FT | Liverpool | 1 - 0 | Everton |
| FT | Bolton W. | 0 - 0 | Fulham |
| FT | Burnley | 2 - 1 | West Ham U. |
| FT | Hull C. | 2 - 1 | Manchester C. |
| FT | Manchester U. | 5 - 0 | Portsmouth |
| FT | Stoke C. | 3 - 0 | Blackburn R. |
| FT | Sunderland | 1 - 1 | Wigan Athletic |
| FT | Tottenham H. | 0 - 0 | Aston Villa |
| FT | Birmingham C. | 2 - 1 | Wolverhampton W. |
| FT | Chelsea | 2 - 0 | Arsenal |
Re: Kampionati Anglez
| 6 - Table | Updated: 07.02.2010 | ||||||||
| Team | GP | PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | |
| 1. | Chelsea FC | 25 | 58 | 18 | 4 | 3 | 60 | 20 | 40 |
| 2. | Manchester United | 25 | 56 | 18 | 2 | 5 | 61 | 20 | 41 |
| 3. | Arsenal FC | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 60 | 30 | 30 |
| 4. | Liverpool | 25 | 44 | 13 | 5 | 7 | 43 | 26 | 17 |
| 5. | Tottenham | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 45 | 25 | 20 |
| 6. | Manchester City | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 45 | 32 | 13 |
| 7. | Aston Villa FC | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 31 | 18 | 13 |
| 8. | Birmingham City | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 9. | Everton FC | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 33 | 35 | -2 |
| 10. | Fulham | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 27 | 28 | -1 |
| 11. | Stoke City | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 22 | 26 | -4 |
| 12. | Blackburn Rovers | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 25 | 43 | -18 |
| 13. | Sunderland | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 31 | 41 | -10 |
| 14. | Hull City | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 25 | 50 | -25 |
| 15. | Burnley FC | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 25 | 47 | -22 |
| 16. | Wigan | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 48 | -23 |
| 17. | Bolton Wanderers | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 29 | 44 | -15 |
| 18. | West Ham | 24 | 21 | 4 | 9 | 11 | 30 | 40 | -10 |
| 19. | Wolverhampton | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 20 | 42 | -22 |
| 20. | Portsmouth | 24 | 15 | 4 | 3 | 17 | 19 | 41 | -22 |
Re: Kampionati Anglez
U Lujten sot
| 02-21 | FT | Manchester City | 0-0 | Liverpool |
| 02-21 | FT | Aston Villa | 5-2 | Burnley |
| 02-21 | FT | Wigan | 0-3 | Tottenham |
| 02-21 | FT | Blackburn | 3-0 | Bolton |
| 02-21 | FT | Fulham | 2-1 | Birmingham |
Re: Kampionati Anglez
| 6 - Table | Updated: 21.02.2010 | ||||||||
| Team | GP | PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | |
| 1. | Chelsea FC | 27 | 61 | 19 | 4 | 4 | 63 | 22 | 41 |
| 2. | Manchester United | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 | 63 | 24 | 39 |
| 3. | Arsenal FC | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 63 | 30 | 33 |
| 4. | Tottenham | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 48 | 26 | 22 |
| 5. | Manchester City | 26 | 46 | 12 | 10 | 4 | 48 | 33 | 15 |
| 6. | Liverpool | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 43 | 27 | 16 |
| 7. | Aston Villa FC | 26 | 45 | 12 | 9 | 5 | 37 | 21 | 16 |
| 8. | Everton FC | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 38 | 37 | 1 |
| 9. | Fulham | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 32 | 29 | 3 |
| 10. | Birmingham City | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 25 | 28 | -3 |
| 11. | Stoke City | 26 | 34 | 8 | 10 | 8 | 26 | 29 | -3 |
| 12. | Blackburn Rovers | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | -14 |
| 13. | West Ham | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 35 | 40 | -5 |
| 14. | Sunderland | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 44 | -12 |
| 15. | Wigan | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 26 | 52 | -26 |
| 16. | Wolverhampton | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 21 | 44 | -23 |
| 17. | Hull City | 27 | 24 | 5 | 9 | 13 | 25 | 54 | -29 |
| 18. | Bolton Wanderers | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 29 | 49 | -20 |
| 19. | Burnley FC | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 27 | 55 | -28 |
| 20. | Portsmouth | 26 | 16 | 4 | 4 | 18 | 21 | 44 | -23 |
Re: Kampionati Anglez
Kam par nje rrahje te nje albitri ne nje ndeshje shqipetare para disa ditesh pupupu nuk behet ndonjehere loje ne Shqiperi.
Vizitor- Vizitor
Re: Kampionati Anglez
Erisa mund te komentosh ke kampionati shqiptare.
Dhe ate qe pe ti bukuroshe ka qon Apolonia e Fierit me Kastriotin qe bon na 15 minuta sherr lojtaret dhe ja futen me grush arbitrit sikur ish smek daun jo futbolle
Dhe ate qe pe ti bukuroshe ka qon Apolonia e Fierit me Kastriotin qe bon na 15 minuta sherr lojtaret dhe ja futen me grush arbitrit sikur ish smek daun jo futbolle

Re: Kampionati Anglez
Spara i ndjek temat sportive por ngaqe e pash prandaj kumentova.
Te kerkoj ndjes qe shkruajta ketu.
Te kerkoj ndjes qe shkruajta ketu.
Vizitor- Vizitor
Faqja 2 e 2 •
1, 2
Faqja 2 e 2
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti pėrgjigjeni temave tė kėtij forumi

