Kampionati Shqiptar
Faqja 2 e 2 • Share •
Faqja 2 e 2 •
1, 2
Re: Kampionati Shqiptar
Jan zvillu keto ndeshje gjat kesaj jave
- Albania
- Super League
- Season:
| Latest results | |||
| 30.01.2010 | Dinamo Tirana | Skėnderbeu Korēė | 3-0 |
| 30.01.2010 | Kastrioti Krujė | Gramozi Ersekė | 1-0 |
| 30.01.2010 | Teuta Durrės | KF Tirana | 0-1 |
| 29.01.2010 | Shkumbini Peqin | Flamurtari Vlorė | 2-1 |
| 25.01.2010 | KF Tirana | Dinamo Tirana | 1-2 |
| 24.01.2010 | Gramozi Ersekė | Apolonia Fier | 1-0 |
| 24.01.2010 | KF Laci | Teuta Durrės | 0-0 |
| 24.01.2010 | Skėnderbeu Korēė | Kastrioti Krujė | 0-1 |
| 24.01.2010 | Flamurtari Vlorė | Besa Kavajė | 1-0 |
| 23.01.2010 | Shkumbini Peqin | Vllaznia Shkodėr | 2-1 |
| 24.12.2009 | Besa Kavajė | Gramozi Ersekė | 1-0 |
Re: Kampionati Shqiptar
| 6 - Table | Updated: 30.01.2010 | ||||||||
| | Team | GP | PTS | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1. | Dinamo Tirana | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 37 | 15 | 22 |
| 2. | Besa Kavajė | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 17 | 8 | 9 |
| 3. | KF Tirana | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 22 | 15 | 7 |
| 4. | Shkumbini Peqin | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 23 | 21 | 2 |
| 5. | Teuta Durrės | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 18 | 23 | -5 |
| 6. | Apolonia Fier | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 25 | 23 | 2 |
| 7. | Kastrioti Krujė | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 18 | 19 | -1 |
| 8. | KF Laci | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 9. | Vllaznia Shkodėr | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 10. | Flamurtari Vlorė | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 15 | 23 | -8 |
| 11. | Gramozi Ersekė | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 12 | 22 | -10 |
| 12. | Skėnderbeu Korēė | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 |
Re: Kampionati Shqiptar
| 07.02.2010 | Flamurtari Vlorė | Apolonia Fier | 2-0 |
| 07.02.2010 | Besa Kavajė | Kastrioti Krujė | 1-0 |
| 06.02.2010 | KF Laci | Shkumbini Peqin | 1-0 |
| 06.02.2010 | KF Tirana | Vllaznia Shkodėr | 0-1 |
| 06.02.2010 | Skėnderbeu Korēė | Teuta Durrės | P-P |
| 05.02.2010 | Gramozi Ersekė | Dinamo Tirana | 0-1 |
| 03.02.2010 | Flamurtari Vlorė | Besa Kavajė | 3 0 |
Re: Kampionati Shqiptar
| 6 - Table | Updated: 07.02.2010 | ||||||||
| Team | GP | PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | |
| 1. | Dinamo Tirana | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 38 | 15 | 23 |
| 2. | Besa Kavajė | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 20 | 11 | 9 |
| 3. | KF Tirana | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 22 | 16 | 6 |
| 4. | KF Laci | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 19 | 18 | 1 |
| 5. | Shkumbini Peqin | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 23 | 22 | 1 |
| 6. | Teuta Durrės | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 18 | 23 | -5 |
| 7. | Apolonia Fier | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 25 | 27 | -2 |
| 8. | Kastrioti Krujė | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 18 | 20 | -2 |
| 9. | Flamurtari Vlorė | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 20 | 23 | -3 |
| 10. | Vllaznia Shkodėr | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 |
| 11. | Gramozi Ersekė | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 12 | 23 | -11 |
| 12. | Skėnderbeu Korēė | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 |
Re: Kampionati Shqiptar
Sot u dhan keto Rezultate
02-20 FT Besa 1-1 Teuta Durres
02-20 FT KS Gramozi Erseke 1-1 Vllaznia
02-20 FT KF Tirana 1-0 Laci
02-15 FT Din. Tirana 1-0 Besa
02-20 FT Besa 1-1 Teuta Durres
02-20 FT KS Gramozi Erseke 1-1 Vllaznia
02-20 FT KF Tirana 1-0 Laci
02-15 FT Din. Tirana 1-0 Besa
Faqja 2 e 2 •
1, 2
Faqja 2 e 2
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti pėrgjigjeni temave tė kėtij forumi

